Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Côte d'Ivoire Nigré 5.62 -7.358 1
Côte d'Ivoire Odienné 9.505 -7.564 4
Côte d'Ivoire Orumbo-Bocca 2
Côte d'Ivoire Port-Bouët 5.257 -3.963 2
Côte d'Ivoire Sakré 5.682 -7.392 1
Côte d'Ivoire Sangouani 9.261 -7.133 3
Côte d'Ivoire San-Pédro 4.749 -6.636 1
Côte d'Ivoire Sassandra 4.95 -6.083 1
Côte d'Ivoire Séguéla 7.961 -6.673 2
Côte d'Ivoire Séguélon 9.357 -7.121 20
Côte d'Ivoire Sifié 8.124 -7.838 1
Côte d'Ivoire Soubré 5.784 -6.594 6
Côte d'Ivoire Tabou 4.423 -7.353 6
Côte d'Ivoire Taï 5.874 -7.455 2
Côte d'Ivoire Toulépleu 6.58 -8.411 1
Côte d'Ivoire Tulé 7.935 -6.131 1
Côte d'Ivoire Yapo 5.806 -4.144 2
Côte d'Ivoire Zuenoula 7.43 -6.051 1
Etats-Unis Missouri, Saint-Louis 38.627 -90.198 5
Ghana Atewa Range Forest Reserve 6.167 -0.6 2

Page 4 sur 5 pour 100 enregistrements