Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Côte d'Ivoire Adiaké 5.286 -3.304 2
Côte d'Ivoire Adiopodoumé 5.341 -4.132 22
Côte d'Ivoire Agnéby 5.316 -4.346 2
Côte d'Ivoire Asagni 5.2 -4.8 1
Côte d'Ivoire Assakra 6.395 -4.894 3
Côte d'Ivoire Ayamé 5.605 -3.157 1
Côte d'Ivoire Azuretti 5.205 -3.778 1
Côte d'Ivoire Bacon 6.356 -3.91 1
Côte d'Ivoire Banco 5.357 -4.055 1
Côte d'Ivoire Bingerville 5.356 -3.885 6
Côte d'Ivoire Bofesso 7.555 -7.532 1
Côte d'Ivoire Bouaflé 6.99 -5.744 1
Côte d'Ivoire Bouna 9.269 -2.995 1
Côte d'Ivoire Boundiali 9.522 -6.487 1
Côte d'Ivoire Daloa 6.878 -6.45 2
Côte d'Ivoire Danané 7.26 -8.155 2
Côte d'Ivoire Duékoué 6.742 -7.349 2
Côte d'Ivoire Ferké 9.583 -4.3 1
Côte d'Ivoire Forêt de l'Anguédédou 5.385 -4.114 1
Côte d'Ivoire Forêt de Taï 5.75 -7.12 1

Page 2 sur 5 pour 100 enregistrements