Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Côte d'Ivoire Gagnoa 6.132 -5.951 2
Côte d'Ivoire Gouéla 7.591 -8.381 1
Côte d'Ivoire Grand Bassam 5.212 -3.739 1
Côte d'Ivoire Grand Lahu 5.136 -5.024 1
Côte d'Ivoire Guédeyo 5.723 -6.285 1
Côte d'Ivoire Issia 6.492 -6.586 1
Côte d'Ivoire Izambré 6.265 -6.021 1
Côte d'Ivoire Kani 8.478 -6.605 1
Côte d'Ivoire Kétékré-Bonikro 6.753 -5.079 1
Côte d'Ivoire Kouroukourounga 7.818 -6.082 1
Côte d'Ivoire Lomo 7.878 -3.015 2
Côte d'Ivoire Malamalasso 5.735 -3.403 1
Côte d'Ivoire Man 7.413 -7.554 2
Côte d'Ivoire Mankono 8.448 -6.861 1
Côte d'Ivoire Mont Kopé 4.997 -7.443 1
Côte d'Ivoire Mont Momi 7.436 -8.084 1
Côte d'Ivoire Mont Tonkoui 7.455 -7.637 33
Côte d'Ivoire Mudjika 1
Côte d'Ivoire Nafadougou 9.942 -7.563 1
Côte d'Ivoire Niepa 5.037 -7.192 2

Page 3 sur 5 pour 100 enregistrements