Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Bénin Bazoumé 6.344 1.96 1
Bénin Cotonou 6.35 2.433 1
Bénin Natitingou 10.304 1.38 1
Bénin Ouémé, Porto-Novo 6.372 2.426 1
Bénin Ouidah 6.363 2.085 1
Burkina Faso Kindia 12.439 -2.033 2
Cameroun Douala 4.04 9.7 1
Cameroun Garoua 9.3 13.4 1
Comores Anjouan, Mutsamudu -12.174 44.396 5
Comores Anjouan, Ouani -12.132 44.426 5
Comores Bandani Mtsangani -12.189 44.342 1
Comores Mohéli, Fomboni -12.282 43.743 2
Comores Moroni -11.704 43.257 1
Comores N'gazidja, Maouéni -11.676 43.267 4
Comores Vouadjou -11.637 43.271 1
Côte d'Ivoire Abengourou 1
Côte d'Ivoire Abidjan 5.31 -4.013 6
Côte d'Ivoire Aboisso 5.468 -3.207 1
Côte d'Ivoire Abouabou 5.294 -3.908 5
Côte d'Ivoire Addah 5.175 -4.651 1

Page 1 sur 5 pour 100 enregistrements