Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7093 | Ganikpelé. Road Kota to Kouandé. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7160 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7161 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7166 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7184 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7185 | Near hydroelectric plant of Yeripao. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7241 | Bangirétamou, road Kouarfa to Kotopounga. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7285 | Forêt de Toui-Kilibo, road down to gallery forest. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7296 | Gallery forest E. of Gbégourou, 27 km NE of Parakou. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7463 | Foret de Dangbo, sacred forest. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7508 | Near Tchakou, water course, branch of Adjara river, leading to Nigeria and the Ouémé river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7510 | Near Tchakou, water course, branch of Adjara river, leading to Nigeria and the Ouémé river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7529 | Near Tchakou, water course, branch of Adjara river, leading to Nigeria and the Ouémé river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7610 | Tanougou waterfalls. |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 6 | Herbe verte. |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 14 | Djigbe |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 46 | |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 118 | Kpédjilé Agada. |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 135 | 12 km Nord de Sakété. |
Rubiaceae | van der Zon A.P.M. | 179 | Ouando, près de Porto Novo. |
Page 7 sur 8 pour 151 enregistrements