Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2231 | Goungoun |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2301 | Toucountouna |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2318 | Tétanté |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2320 | Tétanté |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2321 | Tétanté |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2322 | Tétanté |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2330 | Korembenne (Péperkou) |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2331 | Makrou |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2332 | Makrou |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2338 | Makrou |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2373 | Matéri |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 2505 | Bonou |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 3161 | route de Djidja vers Savalou |
Rubiaceae | Essou J.-.P. | 3224 | AdakplamÞ Ó 12km de KÚtou |
Rubiaceae | Houngnon P. | 6659 | Ndali |
Rubiaceae | Houngnon P. | 7648 | Igbo-Macro |
Rubiaceae | Pauwels | 8137 | Kouaténa |
Rubiaceae | Sinsin | 2622 | Bessassi |
Rubiaceae | Sinsin | 3783 | Bagou, dalle ferrallitique |
Rubiaceae | Sokpon N. | 348 | Pouya |
Page 5 sur 8 pour 151 enregistrements