Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Sokpon N. | 353 | Pouya |
Rubiaceae | Sokpon N. | 402 | Natitingou |
Rubiaceae | Sokpon N. | 586 | Kenou1 |
Rubiaceae | Sokpon N. | 1169 | Tagayé |
Rubiaceae | Sokpon N. | 1405 | Onklou |
Rubiaceae | Sokpon N. | 2099 | Lagbé |
Rubiaceae | Sokpon N. | 2188 | Papanè / Kpatakou |
Rubiaceae | Unknown | s.n. | |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6315 | 27 km N of Pobè. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6391 | 41 km from Glazoué to Djagbalo. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6400 | 41 km from Glazoué to Djagbalo. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6406 | 55 km from Glazoué to Djagbalo. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6448 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6458 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6460 | Monts Kouffé 11 km N of Banon, Adjiro river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6646 | Forêt de Toffo, 4-5 km W of Pobè, road to Adja-Ouèrè. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6710 | Rapides de Agonlin Kpahou. Along the shores of rapids in Ouémé river. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6826 | Dangbo Forest, sacred. |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 6995 | Near Kota falls (Chutes de la Kota). |
Rubiaceae | van der Maesen L.J.G. | 7008 | Along Perma river. |
Page 6 sur 8 pour 151 enregistrements