Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 4894 | Djérègbé |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 4977 | Eni parakou = UniPar |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5103 | Ilogoufou |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5110 | Ilogoufou |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5122 | Ilogoufou |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5129 | Ilogoufou |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5174 | Karimam, champ et galerie le long d'un cours d'eau temporaire |
Rubiaceae | Adjakidjè V. | 5188 | Toriho |
Rubiaceae | Adomou A.C. | 148 | Forêt de Penessoulou. |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 1751 | Nalohou II (Djougou) |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 1959 | Lama (Koto), noyau central de la forêt classée de la Lama |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 1960 | Lama (Koto), noyau central de la forêt classée de la Lama |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2256 | Goro |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2290 | Goro |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2337 | Igbomakoro |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2423 | Tchakalakou, Toukountouna |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2430 | Tchakalakou, Toukountouna |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2445 | Kotiakou |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2509 | Kota |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2553 | Séri |
Page 2 sur 8 pour 151 enregistrements