Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2646 | Gamia |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2694 | Kota |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2703 | Kota |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2933 | Niaouli 1 |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2960 | Niaouli |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 2968 | Niaouli |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3088 | Adjarra-Anagodomè |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3094 | Adjarra-Anagodomè(? Porto-Novo, Adjara-Sota, 6.30 N 2.39 E) |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3191 | Bohicon (?) |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3276 | Pobè |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3316 | Forêt de Ké. |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 3850 | Ouèdo |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 4185 | Manguévi |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 4392 | Agonwi |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 5426 | Avagbodji |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 5640 | Gibeba |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 5722 | Yarpao |
Rubiaceae | Akoègninou A. | 5735 | Yarpao |
Rubiaceae | Burg W.J. van der | 1418 | Cascades de la Kota (Kotopounga). |
Rubiaceae | Burg W.J. van der | 1496 | Tchakalakou (Toukountouna) Ouest de la route. |
Page 3 sur 8 pour 151 enregistrements