Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8573 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8574 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8575 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8596 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8613 | Km 5, Bafang-Bafoussam road. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8614 | Km 5, Bafang-Bafoussam road. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8623 | Km 5 Bafang-Bafoussam road. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8993 | Chutes Ekom, Nkam R. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9512 | Manengouba Mts., near Nkongsamba |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9722 | Left bank Dibombé R., near bridge in Loum - Solé road (Km 11). |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10072 | Km 8 Mbakaou-Tibati road. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10330 | Manengouba Mts., near Nkongsamba |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10364 | 2 Km S of Mayo Darlé, along road to Bankim. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10367 | 2 Km S of Mayo Darlé, along road to Bankim. |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10397 | Mogode |
Gramineae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10701 | Manengouba Mts., between both lakes |
Gramineae : indéterminée | Lejoly J. | 86 442 | Nkolbisson, colline de Milo. |
Gramineae : indéterminée | Lejoly J. | 86 726 | Monts Bambouto, près de Bamok. |
Gramineae : indéterminée | Lejoly J. | 86 746 | Monts Bambouto, près Bamok. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 442 | Sommet du Mont Koupé. |
Page 6 sur 18 pour 353 enregistrements