Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 4413 | A 16 Km au S. De Djouo (20 Km E. de Somalomo sur le Dja). IGN Akonolinga. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 8941 | Piste du village d'Okou au mont Okou (3008 m) (45 Km SSO de Nkambe). IGN Nkambe. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 11292 | Près Ngat, à 10km au SSE de Mbalmayo. IGN Yaoundé. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 12175 | Rocher Ekok - Edanbawa, 110km au SW de Yokadouma. Flle IGN 1/2000 Souanké. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 15285 | Près Bindjap sur piste Pygmées d'Akom. IGN Kribi. |
Gramineae : indéterminée | Letouzey R. | 15311 | 25 Km E de Campo. |
Gramineae : indéterminée | Manning S.D. | 920 | Along path from ''Fabe road'' toward Fabe, approx. 5km NE of Mundemba, Ndian div. |
Gramineae : indéterminée | Meijer W. | 15430 | Mt. Cameroun, NW de Buea, prairie subalpine. |
Gramineae : indéterminée | Munyenyembe | 795 | Mount Oku |
Gramineae : indéterminée | Munyenyembe | 827 | Mount Oku, cliff face. |
Gramineae : indéterminée | Murutsi | BM 7 | 3 Km NE de Tcheboa |
Gramineae : indéterminée | Nditapah J.K. | 197 | Victoria |
Gramineae : indéterminée | Nditapah J.K. | 698 | Victoria |
Gramineae : indéterminée | Nemba | 507 | Kumba, degraded forest vegetation. |
Gramineae : indéterminée | Nemba | 697 | Southern Bakundu forest reserve. |
Gramineae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 165 | Akum, à l'entrée de la ville de Bamenda. |
Gramineae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 583 | Chaîne de Nkohom, à 42km SSW de Ndiki. IGN Ndikinimeki. |
Gramineae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 613 | Bounyoungoulouk, 32km au SSE de Ndikinimeki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Gramineae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 621 | Kombe II, à 26 Km au SSE de Ndiki. |
Gramineae : indéterminée | Nkongmeneck B.-A. | 622 | Kombe II, à 26 Km au SSE de Ndiki. Flle IGN 1/2000 Ndikinimeki. |
Page 7 sur 18 pour 353 enregistrements