Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae : indéterminée | Wit | 3339 | Chute de Tello |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3341 | Chute de Tello |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3348 | Chute de Tello |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3352 | Chute de Tello |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3357 | Buffle noir |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3360 | Ngaoundéré, Eaux et Forêts. |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3366 | Chute de Tello. |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3368 | Ngaoundéré (Pastorale - Abattoire). |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3378 | Ecole de faune de Gaoua |
Gramineae : indéterminée | Wit | 3399 | Kalamaloué National Park |
Gramineae : indéterminée | Zapfack | 1217 | Ewook Etele mbae, 10km from Oku. |
Gramineae : indéterminée | Zapfack | 1221 | Ewook Etele Mbae, 10 Km from Oku. |
Gramineae : indéterminée | Zapfack | 1223 | Ewood Etele Mbae, 10km from Oku. |
Page 18 sur 18 pour 353 enregistrements