Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae : indéterminée | Ntirivamunda | BRNT 10 | A 3 km Tcheboa |
Gramineae : indéterminée | Onana J.-M. | 509 | Elak |
Gramineae : indéterminée | Onana J.-M. | 545 | Aboh Village. |
Gramineae : indéterminée | Onana J.-M. | 549 | Aboh village. |
Gramineae : indéterminée | Piot | 493 PJ | Chutes Tello (45 Km E. Ngaoundéré). |
Gramineae : indéterminée | Pollard B.J. | 12 | KC-8, Mount Oku. |
Gramineae : indéterminée | Pollard B.J. | 23 | Elak |
Gramineae : indéterminée | Pollard B.J. | 24 | Towards KJ, Mount Oku. |
Gramineae : indéterminée | Pollard B.J. | 48 | Jikijem, Mount Oku. |
Gramineae : indéterminée | Satabié B. | 426 | Nkol Bidjouka : 38km SW de Lolodorf. |
Gramineae : indéterminée | Satabié B. | 484 | Environs de Etonde, 55km S. de Kribi . |
Gramineae : indéterminée | SCA | 283 | West Cameroon. |
Gramineae : indéterminée | SCA | 675 | Bambui |
Gramineae : indéterminée | Surville | II 39 | Bangante |
Gramineae : indéterminée | Surville | 45 bis | Baranka (Baranka?NDLR) |
Gramineae : indéterminée | Swarbrick | 2354 | Buea |
Gramineae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 942 | Fleuve Benoué, 5 Km de Garoua |
Gramineae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 943 | Fleuve Benoué, 5 Km de Garoua |
Gramineae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 944 | Fleuve Bénoué, 5 Km E de Garoua |
Gramineae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 945 | Fleuve Benoué, 5 Km de Garoua |
Page 8 sur 18 pour 353 enregistrements