Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 5213 | 15 Km. N. of Kribi |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 5665 | SE slopes of Mt elephant, SE of Kribi. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 6079 | Forested summit of Calvary mount at Bidou I, 28 km from Kribi, Lolodorf road. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 6209 | About 40 Km. From Kribi, Lolodorf road. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 6227 | 30 Km. From Kribi, Ebolowa road. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 6682 | 8 Km. N. of Km. 45 Kribi-Lolodorf. |
Gramineae : indéterminée | Bos J.J. | 7193 | Just E. of Kribi. Sec. Regrowth veg. On S. bank of Kienke R. |
Gramineae : indéterminée | Buzgo M. | 613 | Elak : Mont Oku. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8477 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8479 | Oku-Elak, to lthe forest at transec KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8480 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8482 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8483 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8486 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8487 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8488 | Oku-Elak, lower parts of transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8495 | Elak : path from project headquaters to transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8511 | Elak : path from project headquaters to tansect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8523 | Elak : path from project headquaters to transect KA. |
Gramineae : indéterminée | Cheek M. | 8527 | Elak : path from project headquaters to transect KA. |
Page 2 sur 18 pour 353 enregistrements