Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae | Akoègninou A. | 3675 | Kpessou-Samari |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 3959 | Davougou |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 4577 | Kandi |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 4696 | Alédjo |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 4955 | Dogla |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 4980 | Akassato |
Cyperaceae | Burg W.J. van der | 1294 | Sentier de Barèï à Assotè. |
Cyperaceae | Burg W.J. van der | 1449 | Forêt Nord de la route vers Tramonta. |
Cyperaceae | De Koning | 842 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2040 | Pouya |
Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2291 | Toucountouna |
Cyperaceae | Essou J.-.P. | 2717 | guilmaro |
Cyperaceae | Ganglo J. | 38 | Forêt de Djigbé |
Cyperaceae | Houngnon P. | 2222 | |
Cyperaceae | Houngnon P. | 4467 | Natitingou |
Cyperaceae | Houngnon P. | 4584 | Vallée de l'Ouémé |
Cyperaceae | Houngnon P. | 6744 | |
Cyperaceae | Houngnon P. | 7057 | Parakou |
Cyperaceae | Houngnon P. | 7467 | Natitingou |
Cyperaceae | Pauwels | 7936 | Tagayé |
Page 2 sur 4 pour 70 enregistrements