Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 1774 | Kpessou |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2068 | Sèmè-Kraké |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2077 | Sèmè-Kraké |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2285 | Binassi |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2300 | Binassi |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2411 | Ségbana |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2714 | Kouboro |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2780 | Tanéka |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2925 | Moudja |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 2973 | Houin |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 3231 | Sogo |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 3442 | Ndali |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 4148 | Houinta |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 4706 | Fouditi |
Cyperaceae | Adjakidjè V. | 4949 | Kpéssou - Samali |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 1466 | Lama |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 1503 | Lama |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 1750 | Nalohou II |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 2956 | Niaouli |
Cyperaceae | Akoègninou A. | 3023 | Zoukou |
Page 1 sur 4 pour 70 enregistrements