Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 2930 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 2933 | Laende Massa, 33km Sud de Garoua. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 2951 | Hosséré Vokré-Kogo. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3248 | Ivye le long du Logone. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3323 | 5 Km Nord de Ndock, 30 km NW de Touboro. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3335 | 12Km Ouest de Touboro. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3623 | Mayo Binossi, 2km W. de Tcheboa. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3631 | Mayo Kebi, entre Pitoa et Adoumri. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3680 | Parc National de Kalamaloé. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3683 | Parc Natiional de Kalamaloé. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3696 | 20Km S. de Waza. |
Panicum sp. | van der Zon A.P.M. | 3771 | Logone vers Tchélé, N. de Pouss. |
Panicum sp. | Wit | 3302 | Lac Bini. |
Panicum sp. | Wit | 3307 | Lac Tison : Gallery Forest around crater lake. |
Panicum sp. | Wit | 3351 | Chutes de Tello. |
Panicum sp. | Wit | 3370 | Kalamaloe |
Panicum sp. | Zapfack | 1125 | Summit of Mount Oku. |
Page 8 sur 8 pour 157 enregistrements