Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum sp. | Jacques-Félix H. | 8708 | Mare de Tourningal. |
Panicum sp. | Jacques-Félix H. | 8791 | Haute vallée de la Woko. |
Panicum sp. | Jacques-Félix H. | 8979 | Plateau culminant. |
Panicum sp. | Jacques-Félix H. | 9064 | Hama Aoudi - Mayo Kelele (1800 m). |
Panicum sp. | Kamundi | 691 | Ijim mountain forest. Montane rain forest along the ridge towards a point where Lake Oku can be viewed.. |
Panicum sp. | Kamundi | 712 | Anyajua Forest, montane rain forest along the ridge and disturbed farmland and abandoned garden on lower slopes. |
Panicum sp. | Kawanagh | 40 | Kimbi River Reserve at Campement. |
Panicum sp. | Koechlin | 754 Bis | Indéterminée. |
Panicum sp. | Koechlin | 7099 | Indéterminée. |
Panicum sp. | Koechlin | 7174 | Indéterminée. |
Panicum sp. | Koechlin | 7413 | Indéterminée. |
Panicum sp. | Koechlin | 7424 | Indéterminée. |
Panicum sp. | Koechlin | s.n. | Nord-Cameroun. |
Panicum sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 7424 | Ndjangané, 40km NNE of Km 29 of road Bertoua-Nanga Eboko, 13km S. of Ebaka. |
Panicum sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 8588 | Manengouba Mts. base : Nkongsamba. |
Panicum sp. | Lejoly J. | 86 841 | Mont Nlonako, près de Nkongsamba ; village Enguengue. |
Panicum sp. | Letouzey R. | 434 | Sommet du Mont Koupé. |
Panicum sp. | Letouzey R. | 2028 | Meteni, Carte IGN Yoko. |
Panicum sp. | Letouzey R. | 5011 | Prairie de Mbolemba (8 km N. Ngola, village situé à 30 km E. Yokadouma). IGN Yokadouma. |
Panicum sp. | Letouzey R. | 5736 | Près Mayo Toloré (50 Km à l'Ouest de Tibati). IGN Tibati. |
Page 3 sur 8 pour 157 enregistrements