Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Panicum sp. | Manning S.D. | 612 | Along path from old Mbu toward Itoki, approx. 1km W. from Mbu. |
Panicum sp. | Manning S.D. | 727 | Approx. 4 km NW of Kumba. In forest near the seashore of lake Barombi Mbo, nearly at lake level. |
Panicum sp. | Manning S.D. | 921 | Along path from ''Fabe road'' toward Fabe, approx. 5km NE of Mundemba, Ndian div. |
Panicum sp. | Manning S.D. | 1164 | Approx. 6 Km W. of Forestry Department Rest House, Ejagham Forest Reserve, SW of Eyumojock. |
Panicum sp. | Manning S.D. | 1300 | 15 Km ESE of Bipindi. |
Panicum sp. | Manning S.D. | 2006 | Approx. 1 km E of Libamba Collège, approx. 9 km E of Makak. |
Panicum sp. | Meijer W. | 15465 | Yaoundé, région rudérale. |
Panicum sp. | Meijer W. | 15468 | Yaoundé, région ruderale. |
Panicum sp. | Ndoyama | 68 H | Ngaoundéré - Adamaoua |
Panicum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 221 | Litieu, à 6km au SW de Dschang. |
Panicum sp. | Onana J.-M. | 296 | Reserve de la Kienke, env. 30 Km SE de Kribi. |
Panicum sp. | Pollard B.J. | 11 | Mont Oku |
Panicum sp. | Raynal J. | 9564 | Nkolbisson : 8km W. Yaoundé. Au pied de la colline de Minlo. |
Panicum sp. | Raynal J. | 12250 | Sadolkoulay : 36km E. Ngaoundéré. |
Panicum sp. | Raynal J. | 12464 | Lagdo : 45km SE Garoua. |
Panicum sp. | Raynal J. | 12476 | Lagdo : 45km SE Garoua. En bordure de la zone d'inondation de la Bénoué. |
Panicum sp. | Raynal J. | 12663 | Maltam (25 km Fort Foureau), km 2 vers Ft. Foureau. |
Panicum sp. | Raynal J. | 13445 | Zingui : 20 km WSW Ebolowa, montagne au SE du village. |
Panicum sp. | SCA | 2076 | Bambui E.S., Bamenda |
Panicum sp. | Swarbrick | 2287 | Manyemen (Kumba) |
Page 6 sur 8 pour 157 enregistrements