Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3430 | 45 km E. de Ngaoundéré |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3488 | 35 km Sud de Garoua |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3489 | 35 km Sud de Garoua |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3508 | 35 km Sud de Garoua |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3513 | Laende Massa, 35 km Sud de Garoua |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3622 | Mayo Binossi, 2km W. de Tcheboa |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3756 | Lac Tchad, vers Kofia |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3760 | Kofia, Lac Tchad. |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3778 | Pouss-Maga, le long de la digue |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3779 | Pouss-Maga, le long de la digue |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 4003 | 15km Sud de Guider |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 4143 | 10km E. pont Faro, vers Wangay |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 4184 | Bimlerou W de Faro |
Cyperaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3567 | 6km E. Kobi, 85km WNW Poli, Mont Alantika |
Cyperaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3606 | Monts Alantika, hosséré Dénou, 4km S. Bimba, 98km W. Poli. |
Cyperaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3645 | Hosséré Sigari, 8 km N.N.W Pelbou, 20 km S.S.W Poli |
Cyperaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3657 | Massif de Djoumté, 5km E.N.E Djoumté, 37km N.W Poli |
Cyperaceae : indéterminée | Villiers J.-F. | 3668 | Hosséré Madim, 6km W.S.W Djoumté, 37km N.W Poli |
Cyperaceae : indéterminée | Westphal | 9894 | Market of Messa Yaoundé |
Cyperaceae : indéterminée | Wit | 3227 | Ecole de Faune de Garoua |
Page 8 sur 9 pour 165 enregistrements