Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae : indéterminée | Breyne H. | 5072 | Chûtes sur la Lobé ( Kribi ) |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 8849 | Mundemba (Mana bridge, park side) |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 8881 | Bakossi Monts, Kodmin, 0,5 km on road to Ndip, montane forest near village |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 8899 | Bakossi Mts. Kodmin, 0.5 km on road to Ndip |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 8974 | East side of Kodmin mountain |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 9018 | Kodmin village, spring fed water from Ngweu stream |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 9018 | Kodmin village, spring fed water from Ngweu stream |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 9130 | Lake Edip |
Cyperaceae : indéterminée | Cheek M. | 9130 | Lake Edip |
Cyperaceae : indéterminée | de Kruif A.P.M. | 928 | Near Poumpoum, 5km S. of Lomié |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 3405 | Aboh, Gikwang - road towards Oku |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 3567 | Chubuh, Zitum road |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 3577 | From Aboh, path towards Tum |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 3594 | From Aboh, path towards Tum |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4063 | Kodmin |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4109 | Edip Lake. Kodmin trail through Edip village & lake |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4109 | Edip Lake, Kodmin rail through Edip village & lake. |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4111 | Edip lake, Kodmin trail through Edip village & lake |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4112 | Edip Lake, Kodmin trail through Edip village & lake |
Cyperaceae : indéterminée | Etuge M. | 4112 | Edip Lake. Kodmin trail through Edip village & lake. |
Page 1 sur 9 pour 165 enregistrements