Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2759 | Dourbey |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2763 | Dourbey |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2826 | Parc National de la Bénoué, entrée |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2877 | Mayo Mbay, Mbay |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2877 | Mayo Mbay |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2884 | Mayo Mbay |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2886 | Mbay |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2900 | Mayo Kebi, vers Adoumri |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2920 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2921 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2924 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 2970 | Hosséré Vokré - Kogo |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3168 | Ouest de Tekmo, vers Bengbis |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3169 | Ouest de Tekmo, vers Bengbis |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3179 | Akam, route Bengbis-Messamena |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3196 | Chwam, reserve du Dja. |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3225 | Hossere Sonaya, massif du Tinguelin |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3344 | Mayo Tougoulo, 30 km Ouest de Touboro |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3367 | 35 km de Touboro |
Cyperaceae : indéterminée | van der Zon A.P.M. | 3368 | 35 km Ouest de Touboro |
Page 7 sur 9 pour 165 enregistrements