Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperaceae : indéterminée | Fogiel M.K. | 643 | Réserve du Dja, Somalomo- Bouamir research Station, Rocher du Bouamir. |
Cyperaceae : indéterminée | Fogiel M.K. | 652 | Réserve du Dja, Somalomo- Bouamir research Station, Rocher du Bouamir. |
Cyperaceae : indéterminée | Harris D.J. | 2543 | 35km W. of Nguti |
Cyperaceae : indéterminée | Kamundi | 609 | Ijim Mountain Forest; Aboh |
Cyperaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 6511 | 3 km N. of Lomié |
Cyperaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9529 | 6 km S.E of Bangem, Manengouba Mts |
Cyperaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9752 | Right bank Dibombé R., near bridge in Loum-Solé Road ( km 11 ) |
Cyperaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10060 | km 8, Mbakaou-Tibati road |
Cyperaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 10066 | km 8, Mbakaou-Tibati road |
Cyperaceae : indéterminée | Lejoly J. | 86 665 | Km 9, Tonga-Bafoussam |
Cyperaceae : indéterminée | Maisels | FM 151 | Mont Okou, Kinkolong swamp |
Cyperaceae : indéterminée | Maisels | FM 158 | Kinkolong swamp. |
Cyperaceae : indéterminée | Maisels | FM 159 | Kinkolong swamp |
Cyperaceae : indéterminée | Maisels | FM 162 | Tadu stream (Bamenda highlands). |
Cyperaceae : indéterminée | Manning S.D. | 149 | Flora of compound of Duncan Thoma's house and neighboring area, Kumba |
Cyperaceae : indéterminée | Manning S.D. | 1277 | Along path from Mapanja to Likombe. Approx. 1km N.E of Mapanja |
Cyperaceae : indéterminée | Manning S.D. | 1910 | Near top of hill Akondoi N.W of Handicapped Center, Etoug Ebe, (Yaounde) |
Cyperaceae : indéterminée | Nemba | 670 | Baduma village, Mamfe road, secondary growing / forest |
Cyperaceae : indéterminée | Onana J.-M. | 585 | Muambong, Bakossi, K'ba., bank of river Chide. |
Cyperaceae : indéterminée | Satabié B. | 731 | Environs de ile: 35 km N. Kumba |
Page 2 sur 9 pour 165 enregistrements