Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Marantaceae : indéterminée | Sonké B. | 1504 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Djolimpoun |
Marantaceae : indéterminée | Tamaki | 40 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Marantaceae : indéterminée | Tamaki | 65 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Marantaceae : indéterminée | Tamaki | 169 | Ejagam council forest reserve in South West Province. |
Marantaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2090 | Yaoundé, 1 km SW of Nkolbisson. |
Marantaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 2091 | Yaoundé, 1 km SW of Nkolbisson. |
Marantaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 4859 | 1 km north of Masore on Ekondotiti - Mundemba road, 2 km east of road. |
Marantaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 4960 | Mature forest, 1-3km west of Ekondo Titi-Mundemba road at Dibunda, 4km north of Ilor bridge. |
Marantaceae : indéterminée | Thomas D.W. | 6712 | Korup National Park Transect P. |
Marantaceae : indéterminée | Webb J. | 353 | Environ Campo |
Marantaceae : indéterminée | Webb J. | 355 | Environ Campo |
Marantaceae : indéterminée | Webb J. | 359 | Environ Campo |
Marantaceae : indéterminée | Webb J. | 409 | Environ Campo |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements