Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Marantaceae : indéterminée | Asonganyi J.N. | 231 | At Koungoulou 73 km S.E. Akonolinga. |
Marantaceae : indéterminée | Asonganyi J.N. | 371 | Towards NOM in Ndokwanen 19 km S of Ndikinimeki. |
Marantaceae : indéterminée | Biye E. | 36 | Kodmin in Kupe Manenguba division. In the compound right of the Kodmin church, about 10 m away. |
Marantaceae : indéterminée | Cheek M. | 8206 | Ekundu Kundu to Erat, c 2,5 km. |
Marantaceae : indéterminée | C.N.A.D. | 938 | Manjo |
Marantaceae : indéterminée | C.N.A.D. | 1558 | Nkolemewont (Endom), prefecture d'Akonolinga, dans la région de Nyong et Mfoumou. |
Marantaceae : indéterminée | C.N.A.D. | 1856 | Ekona |
Marantaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 8297 | About 14 km on the road from Kribi to Ebolowa. |
Marantaceae : indéterminée | de Wilde J.J.F.E. | 8483 | 13 km on the road from Ebolowa to Minkok. |
Marantaceae : indéterminée | Ekema | 126 | Deng-Deng forest, Bertoua. |
Marantaceae : indéterminée | Etuge M. | 4199 | Jakiri |
Marantaceae : indéterminée | Fotius | 2089 | Hosséré Gode. Face E (1100m); pente forte, sur replat. |
Marantaceae : indéterminée | Harris H. | 2507 | 35 Km W of Nguti. WCI study area. |
Marantaceae : indéterminée | Harris H. | 2531 | 35 Km W of Nguti. WCI study area. |
Marantaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 8916 | Forêt de Bakaka, Km 3 E of Eboné, a village on Km 11 Nkongsamba-Loum road. |
Marantaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9473 | Km 14 Melong - Dschang road. |
Marantaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9596 | Plaine des Mbo, 7 km E of km 25 Melong - Dschang road. |
Marantaceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 9644 | Manengouba Mts., WNW of Nkongsamba |
Marantaceae : indéterminée | Manning S.D. | 1565 | Approx. 1 km N of Bazama, approx. 20 km E of Bertoua. |
Marantaceae : indéterminée | Mikio | 294 | Mivini 35km east of Campo. |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements