Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Celastraceae : indéterminée | Leeuwenberg A.J.M. | 7870 | Hill facing the village Nkolandom. |
Celastraceae : indéterminée | Lejoly J. | 86 1063 | 13 km à l'Est d'Akonethé (3 km au Sud d'Olonou) |
Celastraceae : indéterminée | Letouzey R. | 3371 | près revicée 10 près Bargel |
Celastraceae : indéterminée | Manning S.D. | 353 | Forest W. of Etoug-Ebe Yaoundé. |
Celastraceae : indéterminée | Manning S.D. | 2197 | Along the foot path between Menda Nkwe and Awing, Bafut Ngemba N. A forest reserve approx. SE of Bamenda. |
Celastraceae : indéterminée | Mikio | 182 | Mivini 35 km east of Campo. |
Celastraceae : indéterminée | Mikio | B 713 | Mivini 35 km east of Campo. |
Celastraceae : indéterminée | Mikio | 960 | Mivini 35 km east of Campo. |
Celastraceae : indéterminée | Mitani | 191 | Mvini |
Celastraceae : indéterminée | Mitani | 240 | Mvini |
Celastraceae : indéterminée | Mitani | 321 | Mvini |
Celastraceae : indéterminée | Nana P. | 136 | Subdivision Bertoua près de Deng-Deng. |
Celastraceae : indéterminée | Nemba | 21 | Foret near Mekom Bakossi,8 km eastof kumba Mamfe road, near Konye |
Celastraceae : indéterminée | Onana J.-M. | 568 | Koupe-Muanengouba |
Celastraceae : indéterminée | Satabié B. | 439 | Environ de Bintoum - Gribe. 62 km SSW Yokadouma. |
Celastraceae : indéterminée | Satabié B. | 1118 | Kupe-Manengouba |
Celastraceae : indéterminée | Tamaki | 14 | Ejagam council Forest Reserve. |
Celastraceae : indéterminée | Tamaki | 28 | Ejagam council Forest Reserve. |
Celastraceae : indéterminée | Tamaki | 188 | Ejagam council Forest Reserve. |
Celastraceae : indéterminée | Tamaki | s.n. | Ejagam council Forest Reserve. |
Page 2 sur 3 pour 51 enregistrements