Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1753 | Mare aux Hippopotames, route vers Rey Bouba. |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1770 | 4 km N de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1816 | Parc National de la Bénoué . Près du campement du buffle noir. |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2140 | 1 Km SE de Campement |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2274 | Hama Koussou,40 Km N de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2886 | Mbay |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2920 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2921 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2924 | Mayo Douka, mi Tcheboa-Ngong |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 2968 | Hosséré Vokré - Kogo |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 3031 | Laende Massa, 35 km sud de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 3509 | Laende Massa |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 3516 | Laende Massa, 35 km sud de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 3778 | Pouss-Maga, le long de la digue |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 4184 | Bimlerou W de Faro |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 4225 | Mayo Tsanga |
Cyperus sp. | Westphal | 9528 | Nkolbison |
Cyperus sp. | Zapfack | 1078 | Elak |
Page 4 sur 4 pour 78 enregistrements