Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Cyperus sp. | Onana J.-M. | 600 | Fundong, near touristic house, nar the water fll. |
Cyperus sp. | Raynal J. | 10904 | Bangbi (10 Km S Yoko). |
Cyperus sp. | Satabié B. | 382 | Massif de Ngovayang : 18 km W de Lolodorf |
Cyperus sp. | Sonké B. | 75 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Cyperus sp. | Sonké B. | 755 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Cyperus sp. | Sonké B. | 756 | Layon Nord / Sud à partir de Dlolimpoun (entre Somalomo et Malen) |
Cyperus sp. | Sonké B. | 1279 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. Mekas |
Cyperus sp. | Thomas D. | 2491 | On both sides of the Douala-Tiko road. |
Cyperus sp. | Thomas D. | 3121 | Around the crater of Manengouba |
Cyperus sp. | Thomas D. | 3490 | Farm bush around Kumba. |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 926 | Fleuve Benoué, 5 Km de Garoua, rive sud |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 927 | Fleuve Bénoué, 5 Km de Garoua, rive sud |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 928 | Fleuve Benoué, 5 Km de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 935 | Fleuve Benoué, 5 Km S Garoua. |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 994 | Réserve forestière de Mayo Louti, 12 Km Ouest de Mokolo, partie nord |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1084 | Ecole de faune de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1085 | Ecole de faune de Garoua |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1108 | Boka, 14 Km SO de N'gaoundéré. |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1189 | Chutes de Tello, 45 km E de Ngaoundéré, plateau au-dessus des chutes |
Cyperus sp. | van der Zon A.P.M. | 1637 | Chutes de Tello, 45 km E de Ngaoundéré |
Page 3 sur 4 pour 78 enregistrements