Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Togo Olessé 15
Togo Oti 10.333 0.583 1
Togo Oudjé 7.56 0.9 5
Togo Ougbo 28
Togo Ougbo Ali 13
Togo Oukounobé 7.55 0.9 1
Togo Oulébé 7.53 0.88 2
Togo Ounabé 7.56 0.98 8
Togo Paboualé 9.51 0.31 1
Togo Pagala 8.21 0.88 33
Togo Pagala-village 8.18 0.96 14
Togo Pagouda 9.75 1.31 22
Togo Palimé 6.9 0.63 1
Togo Papri 10.98 0.45 2
Togo Patala 7.78 1.53 12
Togo Plateau de Dayes 7.16 0.66 2
Togo Port de Lomé 6.14 1.28 1
Togo Porto-Séguro (Agbodrafo ) 1
Togo Potohinké 7.76 0.78 3
Togo Pya 3

Page 21 sur 27 pour 527 enregistrements