Les localités

Pays Commune Latitude Longitude Récoltes
Togo Lama-Kara 9.55 1.2 61
Togo Lamatessé 1
Togo Landa 9.51 1.28 2
Togo Landa 9.66 1.26 1
Togo Landa Pozenda 9.51 1.28 2
Togo Langabou 8.11 1.13 1
Togo Langabou 8.15 1.13 2
Togo Laouda 4
Togo Lébé 6.21 1.34 8
Togo Litimé 46
Togo Lomé 6.13 1.22 1164
Togo Lomé 6.132 1.223 6
Togo Malfacassa 9.16 0.96 34
Togo Malfakassa 9.16 0.96 27
Togo Mandouri 10.85 0.81 3
Togo Mango 10.359 0.471 167
Togo Matékpé 3
Togo Mayondi 6.83 0.55 1
Togo Mélamboua 8.68 0.91 7
Togo Missahohé 6.95 0.58 7

Page 18 sur 27 pour 527 enregistrements