Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Adjanohoun E. | 1886 B | Forêt d'Agbo |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 885 | Base IFAN |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 2286 | N' Douakro (Béoumi) |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 2376 | IFAN, Mont Nimba |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 7973 | Lamto |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 8580 | Bokakouamékro |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 8581 | Forêt de Bamoro |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 9636 | Rubino, forêt de koubleké |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 11603 | Entre Séguéla et Sifié |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 11751 | Région de Séguélon Tinikro,au bord de la rivière Sangba |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 11774 | Entre Mankono et Boundiali , à 3 km de Gbatosso |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 11837 | Jardin Botanique , Université d'Abidjan |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 14126 | Séguélon |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 14127 | Séguélon |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 14172 | Dianra |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 14176 | Dianra |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Aké Assi L. | 16835 | Bouaké, forêt de konkodékro |
Amorphophallus johnsonii N.E.Br. | Mangenot G. M. | 4285 | Tafiré |
Page 1 sur 1 pour 18 enregistrements