Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 2166 | Kika |
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 2561 | Igana |
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 2646 | route de Illara |
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 3003 | Gomey |
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 3165 | colline de Gbadagba |
Scrophulariaceae | Essou J.-.P. | 3339 | Bord de l'eau, galerie forestiÞre; EfÞ-OtÞ |
Scrophulariaceae | Houngnon P. | 4547 | Cotonou |
Scrophulariaceae | Houngnon P. | 6213 | Parakou |
Scrophulariaceae | Houngnon P. | 7514 | Natitingou |
Scrophulariaceae | Lisowski | D 1096 | Ouidah |
Scrophulariaceae | Pauwels | 8195 | Tanguiéta - Tanagou |
Scrophulariaceae | Sinsin | 2694 | Pèrèrè |
Scrophulariaceae | Sinsin | 3232 | Bowourouhou |
Scrophulariaceae | Sokpon N. | 161 | Aklampa |
Scrophulariaceae | Sokpon N. | 164 | Aklampa |
Scrophulariaceae | Sokpon N. | 165 | Aklampa |
Scrophulariaceae | Sokpon N. | 625 | Goro |
Scrophulariaceae | Sokpon N. | 864 | Atchannou |
Scrophulariaceae | van der Maesen L.J.G. | 7018 | N of Berecingou, near bridge crossing the Yarpao river. |
Scrophulariaceae | van der Maesen L.J.G. | 7029 | Kouboro, 7 km from Birni to Kouandé. |
Page 2 sur 3 pour 41 enregistrements