Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Orchidaceae | Akoègninou A. | 1710 | Bassila |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 1736 | Bassila (Monts Kouffè) |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 1777 | Soubouroukou |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2538 | Yéripao |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2548 | Yéripao |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2664 | |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2711 | Kota |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2712 | Kota |
Orchidaceae | Akoègninou A. | 2982 | Niaouli |
Orchidaceae | Essou J.-.P. | 2735 | Guilmaro |
Orchidaceae | Essou J.-.P. | 2812 | Mékrou |
Orchidaceae | Houngnon P. | 6614 | |
Orchidaceae | Houngnon P. | 6884 | Guessou Sud |
Orchidaceae | Houngnon P. | 7114 | Alafiarou |
Orchidaceae | Sinsin | 1872 | Fombahoui |
Orchidaceae | van der Maesen L.J.G. | 7535 | Tchaourou to Goro |
Orchidaceae | van der Maesen L.J.G. | 7718 | Road from Bakperou to Gouarou. |
Orchidaceae | van der Zon A.P.M. | 427 | Missérété |
Orchidaceae | van der Zon A.P.M. | 467 | 10 km sud de Paouignan, dans le sud de la rivière Ouémé, RN 2. |
Orchidaceae | van der Zon A.P.M. | 478 | Moka, 23 km l'est de Savé. |
Page 1 sur 2 pour 23 enregistrements