Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Labiatae | Adjakidjè V. | 1793 | Kpessou |
Labiatae | Adjakidjè V. | 2487 | Kandi |
Labiatae | Adjakidjè V. | 2847 | Sontou |
Labiatae | Adjakidjè V. | 3679 | Banigbé (? Ifangni, Tchato, 6.41N, 2.43E)) |
Labiatae | Adjakidjè V. | 3774 | village Sa Zoué |
Labiatae | Adjakidjè V. | 4631 | Adjouhoun |
Labiatae | Adjakidjè V. | 4939 | Kpéssou - Samali |
Labiatae | Adjakidjè V. | 5063 | bord de route, Ségbana |
Labiatae | Adjakidjè V. | 5076 | Kambara, savane arbustive à Terminalia glaucescens et Vitellaria paradoxa; sol concrétionné ferrugineux |
Labiatae | Akoègninou A. | 1692 | Pénélan |
Labiatae | Akoègninou A. | 1755 | Nalohou II |
Labiatae | Akoègninou A. | 2349 | Idadjo |
Labiatae | Akoègninou A. | 2392 | Tora |
Labiatae | Akoègninou A. | 2419 | Tchakalakou |
Labiatae | Akoègninou A. | 2446 | Tanougou |
Labiatae | Akoègninou A. | 2467 | Koussoukouangou |
Labiatae | Akoègninou A. | 2482 | Koussoukouangou |
Labiatae | Akoègninou A. | 2604 | Tamarou, Forêt Classée de Ndali |
Labiatae | Akoègninou A. | 2650 | Gamia |
Labiatae | Akoègninou A. | 2686 | Kota |
Page 1 sur 3 pour 48 enregistrements