| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera L. | Sinsin B. | 3111 | Copargo |
| Indigofera L. | Sinsin B. | 3152 | Tanéka |
| Indigofera L. | Sinsin B. | 3247 | Bowourouhou |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 134 | Aklampa |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 229 | Tanougou |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 306 | Pouya |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 309 | Pouya |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 312 | Pouya |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 320 | Pouya |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 479 | Atchérigbé |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 647 | Kika (Okpara) |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 780 | Gbozounmè. |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 815 | Badjame |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 835 | Athiémè |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 874 | Atchannou |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 957 | Sèmè |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 1073 | Agugadji |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 1113 | Birni |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 1125 | Birni |
| Indigofera L. | Sokpon N. | 1212 | Dassari |
Page 8 sur 10 pour 190 enregistrements