| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2121 | Vidjinanvo (Dan) |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2137 | Bohicon |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2263 | Kpéssou -Samali (COO?) |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2361 | Ouari-maro |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2369 | Ouari-maro |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2724 | Kouboro |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2811 | Tamarou |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2850 | Sontou |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2868 | Gounin |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2908 | Moudja |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2918 | Moudja |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 2955 | Dassa-Zoumè |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 3018 | Dan (Bohicon) |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 3430 | Gokana |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 3526 | vers Koutè |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 4494 | |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 4969 | Eni parakou = UniPar |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 5090 | Kambara, savane arbustive à Terminalia glaucescens et Vitellaria paradoxa; sol concrétionné ferrugineux |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 5117 | Ilogoufou |
| Indigofera L. | Adjakidjè V. | 5168 | Karimam, champ et galerie le long d'un cours d'eau temporaire |
Page 1 sur 10 pour 190 enregistrements