Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Gramineae | Adjakidjè V. | 1575 | Dassa-Zoumè |
Gramineae | Adjakidjè V. | 2593 B | Sota |
Gramineae | Adjakidjè V. | 4855 | Ahlomè |
Gramineae | Adjakidjè V. | 4956 | Kpéssou - Samali |
Gramineae | Adjakidjè V. | 4960 | Kpéssou - Samali |
Gramineae | Akoègninou A. | 2407 | Tora |
Gramineae | Akoègninou A. | 2408 | Tora |
Gramineae | Akoègninou A. | 2682 | Bérécingou |
Gramineae | Akoègninou A. | 3697 | Kpessou-Samari |
Gramineae | Akoègninou A. | 3767 | Goro, 3 km to Goro coming from Tchaourou |
Gramineae | Akoègninou A. | 5523 | Birni |
Gramineae | Akoègninou A. | 5565 | Perma |
Gramineae | Akoègninou A. | 5616 | Bouerou |
Gramineae | De Koning | 830 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Gramineae | De Koning | 843 | Porto-Novo, on market.(Medical plants). |
Gramineae | Essou J.-.P. | 2492 | Toffo |
Gramineae | Essou J.-.P. | 2961 | Béroubouay |
Gramineae | Essou J.-.P. | 3094 | 6km avant Agouna |
Gramineae | Houngnon P. | 4717 | Natitingou |
Gramineae | Houngnon P. | 5296 | Péhunco |
Page 1 sur 3 pour 51 enregistrements