Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Compositae | Adjakidjè V. | 2670 | Kouandé |
Compositae | Adjakidjè V. | 2761 | Tanéka |
Compositae | Adjakidjè V. | 2828 | Tamarou |
Compositae | Adjakidjè V. | 3720 | Tohouè |
Compositae | Adjakidjè V. | 4886 | Djérègbé |
Compositae | Adjakidjè V. | 5028 | ENI Parakou = Unipar |
Compositae | Adjakidjè V. | 5074 | bord de route, Ségbana |
Compositae | Akoègninou A. | 1642 | Manigri |
Compositae | Akoègninou A. | 2391 | Tora |
Compositae | Akoègninou A. | 2549 | Yéripao |
Compositae | Akoègninou A. | 2564 | Konkombri |
Compositae | Akoègninou A. | 3260 | Sè |
Compositae | Akoègninou A. | 4205 | Perma |
Compositae | Akoègninou A. | 4210 | Perma |
Compositae | Akoègninou A. | 4429 | Biro |
Compositae | Akoègninou A. | 4813 | Gbaou(Alédjo) |
Compositae | Akoègninou A. | 5090 | Voli vers Kinamè |
Compositae | Akoègninou A. | 5682 | Puya |
Compositae | Akoègninou A. | 5717 | Yarpao |
Compositae | Akoègninou A. | 5848 | Doumè |
Page 1 sur 3 pour 45 enregistrements