Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 2846 | Sontou |
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 2877 | Témé |
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 3447 | N'dali |
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 3615 | forêt d'Agoua |
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 3686 | Sissèkpa |
Commelinaceae | Adjakidjè V. | 3801 | Adjaralla |
Commelinaceae | Akoègninou A. | 1846 | Dogo |
Commelinaceae | Akoègninou A. | 2472 | Koussoukouangou |
Commelinaceae | Akoègninou A. | 2665 | |
Commelinaceae | Akoègninou A. | 3083 | Adjarra-Anagodomè |
Commelinaceae | Essou J.-.P. | 1123 | Niaouli |
Commelinaceae | Essou J.-.P. | 1127 | Niaouli |
Commelinaceae | Essou J.-.P. | 2019 | Natitingou |
Commelinaceae | Essou J.-.P. | 2472 | Toffo |
Commelinaceae | Houngnon P. | 6290 | Parakou (axe P-Djougou) |
Commelinaceae | Pauwels | 7821 | N de Bassila |
Commelinaceae | Pauwels | 8309 | Pobè |
Commelinaceae | Sokpon N. | 672 A | Daho |
Commelinaceae | Sokpon N. | 1800 | Sebou |
Commelinaceae | Sokpon N. | 1855 | Badekparou |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements