| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Bulbostylis Kunth | Akoègninou A. | 5072 | Golouhoué |
| Bulbostylis Kunth | Akoègninou A. | 5094 | Samiondji |
| Bulbostylis Kunth | Essou J.-.P. | 2747 | Kouandé |
| Bulbostylis Kunth | Essou J.-.P. | 2831 | Makrou |
| Bulbostylis Kunth | Essou J.-.P. | 3032 | Gninsy |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 4418 | Natitingou |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 4570 | Grand Popo |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 6082 | Dani |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 6982 | Kossia |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 7103 | Alafiarou |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 7296 | Bodjekali |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 7323 | Bodjekali |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 7351 | Bodjekali |
| Bulbostylis Kunth | Houngnon P. | 7606 | Bétérou |
| Bulbostylis Kunth | Pauwels L. | 8083 | vil, Koudokou |
| Bulbostylis Kunth | Pauwels L. | 8336 | vers Ewè |
| Bulbostylis Kunth | Sinsin B. | 2171 | Lou2 |
| Bulbostylis Kunth | Sinsin B. | 2922 | Ouari-Maro |
| Bulbostylis Kunth | Sinsin B. | 3012 | Papanè |
| Bulbostylis Kunth | Sinsin B. | 3801 | Samiondji |
Page 2 sur 3 pour 55 enregistrements