Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Amphimas pterocarpoides Harms | Cremers G. | 609 | Adiopodoume. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Florence J. | 1463 | Station d'Ipassa, 10 km S de Makokou. Forêt sempervirente. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Florence J. | 1481 | Station d'Ipassa, 10 km S de Makokou. Forêt sempervirente. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Florence J. | 1530 | Station d'Ipassa, 10 km S de Makokou. Forêt sempervirente. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Guigonis | 2340 | Grima. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Hédin L. | 61 | Ebanga, après Nanga Eboko. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Jacques-Félix H. | 2563 | Moliki. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Kennedy | 1888 | Nigeria. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Kennedy | 1932 | Nigeria. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Latilo | s.n. | Yanguni, nv. Bank Sulli R. in high forest. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | 7606 | 15km au SO de DIR, près Bagodo. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | 7606 | A 15 km au SO de DIR près Bagodo. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | 8478 | Près de la rivière Fom, à 12 km à l'Est de Kamelon (5 km SE de Sangmelima). |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | 8478 | Près de la rivière Fom, à 12km à l'Est de Kamelon (5km SE de Sangmelima). |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | s.n. | Près Mission d'Oboui, vers Mbalmayo, sur piste du Lac Beglé. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | s.n. | Km 15, route Yaoundé - Kribi. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Letouzey R. | s.n. | Chantier Coron près Yaoundé. Forêt secondaire. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Louis J.L.P. | 2981 | Yangambi. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Mildbraed G.W.J. | 4515 | Südkamerùner Waldgebiet : Bezirk Molùndù. |
Amphimas pterocarpoides Harms | Tisserant | 408 | Région de Mbaïki et Boukoko. |
Page 2 sur 3 pour 43 enregistrements