Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4642 | 4km ESE Tourou, 20km NW Mokolo. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4663 | 8Km route de Sir, 5km E. Mogodé. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4667 | 8Km NW route de Sir, 5km E. Mogode. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4674 | 8Km NW route de Sir, 5km E. Mogode. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4679 | 9km SW, route de Sir, 6km ESE Mogodé. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4684 | 9km SW route de Sir, 6km ESE Mogode. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4694 | 8km E. Mogodé. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4710 | 4Km NE Guili, 15kn N. Bourrah. |
Acacia sp. | Villiers J.-F. | 4739 | 6Km N. Koum, 40km E. Tcholliré. |
Page 2 sur 2 pour 29 enregistrements