Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Vitex sp. | Satabié B. | 292 | Mokolo River forest reserve; 40 km NW Muyuka |
Vitex sp. | Satabié B. | 757 | Village Ndoksom; 10 km S Ndikinimeki |
Vitex sp. | Satabié B. | 792 | Massif de Ngoakele |
Vitex sp. | Satabié B. | 821 | Mt Eloumden (piste par Nkolbisson ) |
Vitex sp. | Satabié B. | 822 | Mt Eloumden; 10 km SW Yaoundé |
Vitex sp. | Satabié B. | 824 | Environs Simbok-Meudon, PK 12 SSW Yaoundé. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Vitex sp. | Satabié B. | 833 | Route Nabemo - Ngaoui. 75 km NE Meiganga. Flle IGN 1/2000 Meiganga. |
Vitex sp. | Sonké B. | 34 | Réserve du Dja |
Vitex sp. | Sonké B. | 180 | Réserve du Dja |
Vitex sp. | Surville | 802 | Kompina |
Vitex sp. | Thomas D. | 2253 | Buea - Douala, south Korup reserve, lowland rain forest, secondary forest, rocky river banks of Mana River, & oil palms |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 6144 | Lake Tissongo. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 6284 | Banks of the Nyong river, 2 km downstream of Akonolinga. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 6999 | Secondary forest and cocoa farm between Nyandong and Messaka villages. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 7169 | Disturbed forest along roadside between Koumela and Libongo, 25-30km East of Koumela. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 7977 | Steep hillside 5 km dues west of Esukutang village. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 8053 | Collections made along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km west of Esukutang. |
Vitex sp. | Thomas D.W. | 8054 | Collections made along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km west of Esukutang. |
Vitex sp. | van der Zon A.P.M. | 1046 | Tchéboa sur la colline |
Vitex sp. | van der Zon A.P.M. | 1413 | 5 Km N de Buffle noir, PN de la Bénoué. |
Page 5 sur 6 pour 104 enregistrements