Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Uapaca sp. | Bamps P.R.J. | 1652 | Forêt au bord de la Lokundje. |
Uapaca sp. | Bena P. | s.n. | Moloundou. |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 3036 | About 15 km from Kribi, Bidou II plantation (Oucoumea). |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 3477 | 4 Km N. of Kribi. |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 3976 | About 8 km S. of Kribi. |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 5559 | 9 Km N. of Kribi. |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 6320 | 8 km S. of Kribi. |
Uapaca sp. | Bos J.J. | 6450 | 4 km W. of Fifinda (km 40 Kribi - Edéa). |
Uapaca sp. | de Wilde J.J.F.E. | 7801 | 19 km on the coastal road from Kribi to Campo. |
Uapaca sp. | de Wilde J.J.F.E. | 8092 | Along the road to Ebolowa. |
Uapaca sp. | de Wilde W.J.J.O. | 1603 | Ca. 40 km S. of Badjob, ca. 10K N. of the Njong-river, SW of Eséka. |
Uapaca sp. | de Wilde W.J.J.O. | 1870 | 5 km S. of Mbalmayo, along the Nyong river. |
Uapaca sp. | Etuge M. | 73 | Forest near Boa Bakundu village, south west of Kumba. |
Uapaca sp. | Fay | 7211 | Opposite Mike Fay's Camp at Ndakan. |
Uapaca sp. | inconnu | s.n. | EX. Herbier Jardin Botanique Victoria. |
Uapaca sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 5263 | 10 Km W. of Masok. |
Uapaca sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 5997 | Left bank Sanaga r., nar ferry Nachtigal, about 20km N. of Obala. |
Uapaca sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 6192 | Left bank Boumba R., 8 km SW of Madjé, a village on km 36 of road Yokadouma-Moloundou, near ferry in road to Maséa. |
Uapaca sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 9361 | E. of Ngoa, Mt. Nlonako base. |
Uapaca sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 10222 | 3 km E. of Eboné, a village on km 11 Nkongsamba - Loum road. |
Page 1 sur 3 pour 46 enregistrements