Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asplenium sp. | Timmerman | 1059 | W Province, Bamboutos Mts. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1111 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1113 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | Timmerman | 1114 | Mt. Koupe. |
Asplenium sp. | van der Zon A.P.M. | 1852 | Parc National de la Bénoué; 10 km W de Buffle noir. |
Asplenium sp. | Villiers J.-F. | 1074 | Colline de Nkolget, 2 km WNW de Nkolbisson, 8 km W. de Bipindi. |
Asplenium sp. | Villiers J.-F. | 1469 | SW village Mbuambong, 96 km NNE Tombel. Carte IGN. Buea-Douala. |
Asplenium sp. | Villiers J.-F. | 2444 | Pente E mont Cameroun, 6 km E Bomana, 34 km NW Limbé. |
Asplenium sp. | Zapfack | 1047 | Oku elak; transect KJ. |
Asplenium sp. | Zapfack | 1066 | Oku elak, Transect KJ. |
Asplenium sp. | Zapfack | 1083 | Oku elak, Transect KJ. |
Asplenium sp. | Zapfack | 1096 | Oku elal; Mount Oku; Transect KC. |
Page 6 sur 6 pour 112 enregistrements