Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Solanum sp. | Letouzey R. | 2933 | Forêt à 4-5km à l'ENE de Djolempoum.Feuille ING. 1/200000 abong Mbang |
Solanum sp. | Letouzey R. | 6839 | Près Koza 15 km NNE de Mokolo. |
Solanum sp. | Letouzey R. | 10216 | Colline Ongongondje, près Akonekyé : 15km NW d'Ambam. Flle. IGN 1/2000 Ebolowa. |
Solanum sp. | Letouzey R. | 11385 | Nkol Emana (942) près Mébomezoa, 12 km SE de Ngomedzap, soit à 45 km au SSW de Mbalamayo. IGN. Yaoundé. |
Solanum sp. | Letouzey R. | 11471 | Colline Nkolandjom, près Ngoakéké, de 700 à 1043m, à 25km à l'W. de Ngoulemakong, route Mbalmayo - Ebolowa. Flle IGN 1/2000 Yaoundé. |
Solanum sp. | Letouzey R. | 11596 | Près de Bonakanda I (7 km NE Buéa, Mont Cameroun) |
Solanum sp. | Letouzey R. | 15019 | près Munyenge, 20km NW Sous-Préfecture Muyuka. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala. |
Solanum sp. | Malzy | 603 | Garoua |
Solanum sp. | Malzy | 604 | Garoua |
Solanum sp. | Manning S.D. | 155 | Flora of compound of Duncan Thoma's house and neighboring area, Kumba |
Solanum sp. | Manning S.D. | 406 | In and around village of Ehumseh, Mejelet Bakossi, approx; 6 km W. of Bangem |
Solanum sp. | Manning S.D. | 1170 | Along road from Otu toward Ituoro, approx. 3km S. of Otu |
Solanum sp. | Manning S.D. | 1269 | Along path from Mapanja to Likombe. Approx. 1 km NE of Mapanja |
Solanum sp. | Manning S.D. | 1590 | 1km N of Welele, between Molundu and Yokadouma |
Solanum sp. | Manning S.D. | 2182 | Along the foot path between Menda Nkwe and Awing, Bafut Ngemba N. A forest reserve approx. SE of Bamenda. |
Solanum sp. | Mézili P. | 182 | Mbatika-Malen 20km de Moloundou route Yokadouma. |
Solanum sp. | Nemba | 127 | Mile 15 : Mamfe road, between Kumba and Baduma. |
Solanum sp. | Nkongmeneck B.-A. | 881 | Mont Cameroun du côté de Buea. Flle IGN 1/2000 Buea-Douala |
Solanum sp. | Onana J.-M. | 505 | Secondary forest near the village |
Solanum sp. | sans nom de collecteur | 4052 | Kumba |
Page 3 sur 5 pour 88 enregistrements