| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Adjakidjè V. | 2329 | Binassi |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Adjakidjè V. | 3299 | Igolo |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Adjakidjè V. | 3922 | Louho |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Adjakidjè V. | 4045 | Gnigblakpa |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Adjakidjè V. | 4586 | Tchaka-Vedo |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 3606 | Kouaténa (Perma) |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 3904 | Zadogagbey |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 4060 | Atanka |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 4068 | Atanka |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 5641 | Gibeba |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Akoègninou A. | 5795 | Zado-Gagbey |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1083 | Ahozon |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1137 | Niaouli |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1184 | Pobè |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1242 | Zinkanmè |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1619 | Zado |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1644 | Niaouli |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 1857 | Ahozon |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 2336 | Makrou |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | Essou J.-.P. | 2466 | Toffo |
Page 1 sur 2 pour 31 enregistrements