Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Breteler F.J. | 17 | Johann-Albrechtshöhe. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | C.N.A.D. | 1409 | Kumbo. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | C.N.A.D. | 1810 | Kumbo (Mont Oku). |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Etuge M. | 103 | Along the main ascent from Buea, upper forest edge. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Etuge M. | 3429 | Nyasoso, Gikwang-towards Nyasoso. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Jacques-Félix H. | 9047 | Environs de Hama Aoudi, crêtes Nord. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Koechlin | 7654 | Ravine, 1er plateau, 2,800m, Mt. Cameroun. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Lejoly J. | 86 682 | Monts Bambouto, près de Bamok., alt. 2,400m, |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Letouzey R. | 13144 | MA près Kishong, 10km NNE Kumbo. Feuille IGN. Nkambé. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Manning S.D. | 1287 | Cameroun mountain, along path between upper farm and hut 1, approx. 4km W. of Buea. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Mbenkum | 364 | 20km E. of Kumbo. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Meijer W. | 15405 | Mt. Cameroun, NW de Buea, prairie subalpine. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Oste | 1164 | Mont Cameroun. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Pollard B.J. | 16 | Towards KJ, Mount Oku. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Raynal J. | 13110 | Poli, massif du Vokré, crête du Hoséré Kogo, 14km S. Poli. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | sans nom de collecteur | s.n. | sans localité |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Swarbrick | 2158 | P.T.Rd, Cameroons Mt. SC. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Swarbrick | 2173 | P. T. Rd. Cameroons Mt. SC. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Thomas D. | 2639 | Montane grassland on Cameroon mountain. |
Satureja robusta (Hook.f.) Brenan | Timmerman C. | 1040 | Bambouto Monts. |
Page 1 sur 2 pour 21 enregistrements