Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Asparagus sp. | Betti J. L. | 236 | Cameroun, Réserve de faune du Dja. |
Asparagus sp. | C.N.A.D. | 965 | Guider (Bénoué) endroit boisé et herbacé |
Asparagus sp. | Dang D. | 331 | Centre climatique deDschang |
Asparagus sp. | Dang D. | 363 | centr climatique de Dschang |
Asparagus sp. | Dang D. | 525 | dans la ville de Ngaoundéré |
Asparagus sp. | Dang D. | 669 | Colline Nkolfep dans le massif Mbamminkom. |
Asparagus sp. | De Namur | 2312 | Savane près de Ndikinimeki.(entre Bafia et Bafoussam |
Asparagus sp. | De Namur | 2374 | 40Km à l'Ouest de Moloundou, après le bac. |
Asparagus sp. | de Wilde W.J.J.O. | 1925 | N'kolbisson, ca 8 Km W. of Yaounde. |
Asparagus sp. | de Wilde W.J.J.O. | 2588 | Between Bangwa and Bangangté, ca. 8km NW of Bangangté. |
Asparagus sp. | Etuge M. | 3427 | Gilkwang-towards Nyasoso |
Asparagus sp. | Geerling C. | 5412 | Mogode |
Asparagus sp. | Goetghebeur | 5004 | Cameroun, N. prov. , N. of Banyo, half way from Sambolabo to Mayo Kélélé. |
Asparagus sp. | inconnu | s.n. | Gashiga Nord Cameroun. |
Asparagus sp. | Leeuwenberg A.J.M. | 8923 | manengouba Mts., N. of lakes. |
Asparagus sp. | Lejoly J. | 86 778 | Monts bambout, près de Bamok |
Asparagus sp. | Letouzey R. | 3443 | Entre Marsi (au Saran) et Mbitom (ou Doa). |
Asparagus sp. | Letouzey R. | 4933 | 70 km ESE de Batouri. Flle IGN 1/2000 Batouri - Berberati. |
Asparagus sp. | Letouzey R. | 9645 | Piste de Kon à Keblot, 22 - 24 km WNW de Bafia. |
Asparagus sp. | Letouzey R. | 14407 | Massif du mont Manengouba(2411) 15km NW Nkongsamba |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements