Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Phyllanthus sp. | Ogu | s.n. | Victoria S. Cameroon. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 10352 | Ebolowa-Si I, colline cristalline dominant la ville d'Ebolowa à l'Ouest. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 10710 | Massif de Ngolè (Ngoro de la carte IGN). 1/2000 Linté. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 10848 | 20 km SW Yoko. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 10875 | Linté, près de la colline de Toro. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 13213 | 23 km W. Tchamba. Mts. Alatika, arrêts descendant à l'Aiguille de Septou. |
Phyllanthus sp. | Raynal J. | 13326 | 10 km S. Ngaoundéré. (Centre de Recherches Zootechniques). |
Phyllanthus sp. | Sect. Rech. Forest. Cam. (R. Let.) | s.n. | Garoua - Maroua. |
Phyllanthus sp. | Sect. Rech. Forest. Cam. (R. Let.) | s.n. | Section de Recherches Forestières du Cameroun. |
Phyllanthus sp. | Swarbrick | 2140 | P.T Road Cameroons MT. S.C. |
Phyllanthus sp. | Swarbrick | 2198 | Tombel (S.C) |
Phyllanthus sp. | Thomas D. | 3141 | Crater of Manengouba |
Phyllanthus sp. | Thomas D. | 3276 | Environs of Kumba. |
Phyllanthus sp. | Thomas D. | 3304 | Near Dikome Balue. |
Phyllanthus sp. | Thomas D. | 3403 | Between Bipindi and Lolodorf, at Mbiguiligui. |
Phyllanthus sp. | Thomas D. | 3405 | Between Bipindi and Lolodorf, at Mbiguiligui. |
Phyllanthus sp. | Thomas D.W. | 7300 | Roadside between Minta and Nanga Eboko, 20kms east Nanga Eboko. |
Phyllanthus sp. | Thomas D.W. | 8089 | Collections made along the footpath from Esukutang to Ekogate. Starting 5 km west of Esukutang. |
Phyllanthus sp. | van der Zon A.P.M. | 1013 | Réserve forestière de Mayo Louti, 12 Km Ouest de Mokolo; partie Nord. |
Phyllanthus sp. | van der Zon A.P.M. | 1482 | Hossere Mango, 10 km Sud de Poli. |
Page 4 sur 5 pour 83 enregistrements